IPO 初値 結果 2019年

上場日 証券
コード
銘柄名 公募価格 初値 騰落率 損益
12月26日 7080 スポーツフィールド 2,730円 8,500円 211% 577,000円
12月25日 7079 WDBココ 1,530円 3,400円 122% 187,000円
12月25日 4488 AI inside 3,600円 14,900円 314% 1,130,000円
12月23日 6557 global bridge HOLDINGS 2,690円 4,020円 49% 133,000円
12月23日 7686 カクヤス 1,600円 1,866円 17% 26,600円
12月20日 4487 スペースマーケット 590円 1,306円 121% 71,600円
12月20日 7078 INCLUSIVE 2,110円 4,535円 115% 242,500円
12月19日 2981 ランディックス 1,630円 3,660円 125% 203,000円
12月19日 2980 SRE HD 2,650円 2,475円 -7% -17,500円
12月18日 4486 ユナイトアンドグロウ 1,270円 3,205円 152% 193,500円
12月18日 4485 JTOWER 1,600円 2,620円 64% 102,000円
12月18日 7685 BuySell Technologies 1,930円 3,720円 93% 179,000円
12月17日 4478 フリー 2,000円 2,500円 25% 50,000円
12月17日 4482 ウィルズ 960円 4,535円 372% 357,500円
12月16日 4483 JMDC 2,950円 3,910円 33% 96,000円
12月16日 4484 ランサーズ 730円 842円 15% 11,200円
12月16日 4481 ベース 4,700円 9,050円 93% 435,000円
12月12日 4480 メドレー 1,300円 1,270円 -2% -3,000円
12月11日 4479 マクアケ 1,550円 2,710円 75% 116,000円
12月10日 3449 テクノフレックス 900円 1,062円 18% 16,200円
12月10日 2979 SOSiLA物流リート投資法人 103,000円 112,500円 9% 9,500円
12月10日 7077 ALiNKインターネット 1,700円 4,020円 136% 232,000円
12月2日 7076 名南M&A 2,000円 2,900円 45% 90,000円
11月21日 7074 トゥエンティーフォーセブン 3,420円 3,800円 11% 38,000円
11月1日 7683 ダブルエー 4,690円 4,680円 0% -1,000円
10月30日 4251 恵和 770円 1,026円 33% 25,600円
10月29日 7073 ジェイック 4,750円 10,320円 117% 557,000円
10月28日 4880 セルソース 2,280円 6,020円 164% 374,000円
10月25日 4477 BASE 1,300円 1,210円 -7% -9,000円
10月24日 7072 インティメートマージャー 1,900円 4,000円 111% 210,000円
10月18日 7682 浜木綿 2,120円 2,950円 39% 83,000円
10月18日 4691 ワシントンホテル 1,310円 1,462円 12% 15,200円
10月9日 7071 アンビスHD 2,800円 4,260円 52% 146,000円
10月8日 4476 AI CROSS 1,090円 1,800円 65% 71,000円
10月8日 4475 HENNGE 1,400円 2,001円 43% 60,100円
10月2日 7681 レオクラン 2,700円 2,920円 8% 22,000円
10月1日 4450 パワーソリューションズ 2,000円 5,110円 156% 311,000円
9月26日 6597 HPCシステムズ 1,990円 1,870円 -6% -12,000円
9月24日 4448 Chatwork 1,600円 1,480円 -8% -12,000円
9月20日 4449 ギフティ 1,500円 1,880円 25% 38,000円
9月19日 7800 アミファ 680円 910円 34% 23,000円
9月19日 7069 サイバー・バズ 2,300円 4,000円 74% 170,000円
9月12日 4447 ピー・ビーシステムズ 1,380円 1,950円 41% 57,000円
8月9日 4599 ステムリム 1,000円 930円 -7% -7,000円
7月31日 2978 ツクルバ 2,050円 2,050円 0% 0円
7月29日 7803 ブシロード 1,890円 2,204円 17% 31,400円
7月23日 7804 ビーアンドピー 2,000円 2,400円 20% 40,000円
7月18日 4446 Link-U 2,820円 5,760円 104% 294,000円
7月5日 7068 フィードフォース 1,150円 2,760円 140% 161,000円
6月28日 4445 リビン・テクノロジーズ 3,900円 9,000円 131% 510,000円
6月27日 7678 あさくま 1,250円 1,834円 47% 58,400円
6月27日 4931 新日本製薬 1,470円 1,664円 13% 19,400円
6月26日 7677 ヤシマキザイ 1,280円 1,450円 13% 17,000円
6月25日 4444 インフォネット 1,490円 3,430円 130% 194,000円
6月21日 7067 ブランディングテクノロジー 1,740円 4,825円 177% 308,500円
6月20日 7066 ピアズ 3,620円 5,500円 52% 188,000円
6月19日 2976 日本グランデ 750円 752円 0% 200円
6月19日 4443 Sansan 4,500円 4,760円 6% 26,000円
6月12日 7065 ユーピーアール 3,300円 4,000円 21% 70,000円
6月4日 2974 大英産業 1,520円 1,330円 -13% -19,000円
5月30日 4442 バルテス 660円 1,820円 176% 116,000円
4月25日 4441 トビラシステムズ 2,400円 5,420円 126% 302,000円
4月25日 7676 グッドスピード 1,400円 1,750円 25% 35,000円
4月24日 7064 ハウテレビジョン 1,210円 3,745円 210% 253,500円
4月8日 4440 ヴィッツ 2,650円 6,100円 130% 345,000円
4月3日 4439 東名 3,290円 4,205円 28% 91,500円
3月29日 7063 エードット 1,110円 2,453円 121% 134,300円
3月29日 4438 Welby 5,200円 18,030円 247% 1,283,000円
3月28日 7061 日本ホスピスHD 1,000円 1,466円 47% 46,600円
3月28日 7674 NATTY SWANKY 3,270円 3,930円 20% 66,000円
3月28日 7062 フレアス 1,850円 4,045円 119% 219,500円
3月25日 4437 gooddays HD 2,280円 5,200円 128% 292,000円
3月20日 7060 ギークス 1,930円 2,900円 50% 97,000円
3月19日 1451 KHC 850円 832円 -2% -1,800円
3月19日 7059 コプロHD 2,090円 2,395円 15% 30,500円
3月19日 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 1,050円 1,400円 33% 35,000円
3月18日 7058 共栄セキュリティーサービス 2,100円 2,866円 36% 76,600円
3月15日 4435 カオナビ 1,980円 3,970円 101% 199,000円
3月14日 7057 エヌ・シー・エヌ 800円 1,214円 52% 41,400円
3月13日 4434 サーバーワークス 4,780円 18,000円 277% 1,322,000円
3月12日 7673 ダイコー通産 1,540円 1,732円 12% 19,200円
3月12日 2972 サンケイリアルエステート投資法人 100,000円 97,000円 -3% -3,000円
3月5日 1887 日本国土開発 510円 624円 22% 11,400円
2月28日 7050 フロンティアインターナショナル 2,410円 2,715円 13% 30,500円
2月28日 4431 スマレジ 1,370円 3,225円 135% 185,500円
2月27日 4430 東海ソフト 1,500円 2,872円 91% 137,200円
2月26日 4429 リックソフト 4,000円 9,050円 126% 505,000円
2月22日 7049 識学 1,800円 4,550円 153% 275,000円

コメント

タイトルとURLをコピーしました