IPO 初値 結果 2020年

上場日 証券
コード
銘柄名 公募価格 初値 騰落率 損益
12月29日 7360 オンデック 1,550円 4,500円 190% 295,000円
12月28日 4884 クリングルファーマ 1,000円 1,480円 48% 48,000円
12月25日 4881 ファンペップ 650円 715円 10% 6,500円
12月25日 6230 SANEI 2,200円 3,525円 60% 132,500円
12月25日 4172 東和ハイシステム 2,300円 5,300円 130% 300,000円
12月24日 7359 東京通信 1,250円 2,484円 99% 123,400円
12月24日 4171 グローバルインフォメーション 1,210円 2,580円 113% 137,000円
12月23日 7695 交換できるくん 2,050円 4,615円 125% 256,500円
12月23日 4169 ENECHANGE 600円 2,400円 300% 180,000円
12月22日 7342 ウェルスナビ 1,150円 1,725円 50% 57,500円
12月22日 4170 Kaizen Platform 1,150円 1,170円 2% 2,000円
12月22日 4168 ヤプリ 3,160円 5,240円 66% 208,000円
12月21日 7358 ポピンズHD 2,850円 2,679円 -6% -17,100円
12月21日 7694 いつも 1,540円 3,610円 134% 207,000円
12月18日 7031 インバウンドテック 5,700円 7,300円 28% 160,000円
12月18日 4167 ココペリ 1,600円 3,610円 126% 201,000円
12月17日 4166 かっこ 2,020円 7,890円 291% 587,000円
12月17日 6229 オーケーエム 1,220円 1,300円 7% 8,000円
12月17日 4935 リベルタ 1,200円 2,120円 77% 92,000円
12月17日 4020 ビートレンド 2,800円 10,100円 261% 730,000円
12月17日 4165 プレイド 1,600円 3,190円 99% 159,000円
12月16日 6612 バルミューダ 1,930円 3,150円 63% 122,000円
12月16日 7944 ローランド 3,100円 2,954円 -5% -14,600円
12月16日 7092 Fast Fitness Japan 2,250円 3,000円 33% 75,000円
12月15日 4019 スタメン 880円 2,051円 133% 117,100円
12月15日 9145 ビーイングHD 1,000円 1,479円 48% 47,900円
11月30日 4494 バリオセキュア 2,250円 2,150円 -4% -10,000円
11月27日 4017 クリーマ 3,570円 4,850円 36% 128,000円
11月26日 7357 ジオコード 1,250円 3,025円 142% 177,500円
11月25日 4016 MIT HD 690円 3,590円 420% 290,000円
11月19日 4015 アララ 1,400円 3,080円 120% 168,000円
10月30日 7356 Retty 1,180円 1,611円 37% 43,100円
10月28日 7097 さくらさくプラス 2,330円 3,435円 47% 110,500円
10月28日 4934 プレミアアンチエイジング 4,140円 5,670円 37% 153,000円
10月27日 4014 カラダノート 450円 1,890円 320% 144,000円
10月16日 7692 アースインフィニティ 1,970円 10,410円 428% 844,000円
10月13日 4013 日通システム 3,000円 5,500円 83% 250,000円
10月5日 7354 ダイレクトマーケティングミックス 2,700円 2,600円 -4% -10,000円
10月2日 2987 タスキ 670円 5,060円 655% 439,000円
9月30日 4012 アクシス 1,070円 5,700円 433% 463,000円
9月29日 4011 ヘッドウォータース 2,400円 28,560円 1,090% 2,616,000円
9月28日 4060 rakumo 1,250円 3,800円 204% 255,000円
9月25日 4933 I-ne 2,890円 3,250円 12% 36,000円
9月25日 2932 STIフードHD 1,900円 2,080円 9% 18,000円
9月24日 4059 まぐまぐ 810円 3,400円 320% 259,000円
9月24日 4930 グラフィコ 4,090円 9,560円 134% 547,000円
9月24日 4058 トヨクモ 2,000円 9,020円 351% 702,000円
9月17日 1375 雪国まいたけ 2,200円 2,100円 -5% -10,000円
8月25日 4057 インターファクトリー 960円 5,080円 429% 412,000円
8月20日 4056 ニューラルポケット 900円 5,100円 467% 420,000円
8月7日 4055 ティアンドエス 2,800円 7,010円 150% 421,000円
8月3日 4883 モダリス 1,200円 2,520円 110% 132,000円
7月31日 4053 Sun Asterisk 700円 1,209円 73% 50,900円
7月31日 4054 日本情報クリエイト 1,300円 2,210円 70% 91,000円
7月15日 7353 KIYOラーニング 2,300円 5,360円 133% 306,000円
7月15日 4051 GMOフィナンシャルゲート 2,540円 6,550円 158% 401,000円
7月15日 4495 アイキューブドシステムズ 3,120円 9,430円 202% 631,000円
7月10日 4499 Speee 2,880円 5,150円 79% 227,000円
7月7日 7352 Branding Engineer 490円 2,920円 496% 243,000円
6月30日 7351 グッドパッチ 690円 2,757円 300% 206,700円
6月29日 6599 エブレン 1,350円 5,000円 270% 365,000円
6月26日 4496 コマースOne HD 1,600円 6,970円 336% 537,000円
6月24日 4052 フィーチャ 520円 4,710円 806% 419,000円
6月24日 7689 コパ・コーポレーション 2,000円 4,530円 127% 253,000円
6月24日 4497 ロコガイド 2,000円 4,605円 130% 260,500円
4月6日 7317 松屋アールアンドディ 960円 838円 -13% -12,200円
3月31日 7095 Macbee Planet 1,990円 2,348円 18% 35,800円
3月30日 1444 ニッソウ 3,750円 2,800円 -25% -95,000円
3月30日 7094 NexTone 1,700円 1,660円 -2% -4,000円
3月26日 4493 サイバーセキュリティクラウド 4,500円 9,210円 105% 471,000円
3月26日 7093 アディッシュ 1,230円 2,101円 71% 87,100円
3月25日 5071 ヴィス 900円 754円 -16% -14,600円
3月24日 5690 リバー HD 960円 720円 -25% -24,000円
3月19日 5368 日本インシュレーション 940円 869円 -8% -7,100円
3月19日 9326 関通 490円 1,032円 111% 54,200円
3月19日 4492 ゼネテック 1,700円 1,620円 -5% -8,000円
3月17日 5070 ドラフト 1,580円 1,221円 -23% -35,900円
3月17日 7091 リビングプラットフォーム 3,900円 3,550円 -9% -35,000円
3月17日 7688 ミアヘルサ 2,330円 1,748円 -25% -58,200円
3月16日 7687 ミクリード 890円 818円 -8% -7,200円
3月13日 7090 リグア 1,950円 1,910円 -2% -4,000円
3月13日 7089 フォースタートアップス 1,770円 1,628円 -8% -14,200円
3月13日 6231 木村工機 2,400円 2,050円 -15% -35,000円
3月11日 4491 コンピューターマネージメント 2,750円 4,360円 59% 161,000円
3月10日 4490 ビザスク 1,500円 1,310円 -13% -19,000円
3月9日 7088 フォーラムエンジニアリング 1,400円 1,030円 -26% -37,000円
3月6日 7087 ウイルテック 1,200円 1,200円 0% 0円
3月6日 7086 きずなHD 2,320円 2,220円 -4% -10,000円
3月4日 7084 Kids Smile Holdings 2,260円 2,732円 21% 47,200円
3月2日 7085 カーブスHD 750円 670円 -11% -8,000円
2月25日 7083 AHCグループ 2,200円 3,550円 61% 135,000円
2月20日 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 95,000円 101,000円 6% 6,000円
2月7日 7082 ジモティ 1,000円 2,300円 130% 130,000円
2月7日 7081 コーユーレンティア 1,890円 2,510円 33% 62,000円

コメント

タイトルとURLをコピーしました