IPO 初値 結果 2021年

上場日 証券
コード
銘柄名 公募価格 初値 騰落率 損益
12月29日 4265 Institution for a Global Society 1,720円 2,020円 17% 30,000円
12月27日 4264 セキュア 950円 2,185円 130% 123,500円
12月27日 4261 アジアクエスト 2,430円 5,600円 130% 317,000円
12月24日 2993 長栄 1,800円 1,656円 -8% -14,400円
12月24日 4263 サスメド 1,410円 1,500円 6% 9,000円
12月24日 9211 エフコード 2,020円 6,000円 197% 398,000円
12月24日 9258 CS-C 1,010円 1,205円 19% 19,500円
12月24日 4262 ニフティライフスタイル 2,000円 1,800円 -10% -20,000円
12月24日 9259 タカヨシ 1,560円 1,700円 9% 14,000円
12月24日 9212 Green Earth Institute 1,160円 1,160円 0% 0円
12月23日 4259 エクサウィザーズ 1,150円 1,030円 -10% -12,000円
12月23日 7134 クルーバー 2,160円 1,800円 -17% -36,000円
12月23日 4125 三和油化工業 3,500円 4,020円 15% 52,000円
12月23日 4260 ハイブリッド
テクノロジーズ
500円 730円 46% 23,000円
12月22日 9522 リニューアブル
ジャパン
1,800円 1,663円 -8% -13,700円
12月22日 9256 サクシード 1,560円 1,671円 7% 11,100円
12月22日 4258 網屋 1,970円 2,100円 7% 13,000円
12月22日 4419 Finatext HD 1,290円 990円 -23% -30,000円
12月22日 4255 THECOO 7,200円 6,100円 -15% -110,000円
12月22日 4256 サインド 3,250円 2,990円 -8% -26,000円
12月21日 2585 ライフドリンクカンパニー 1,535円 1,427円 -7% -10,800円
12月21日 6524 湖北工業 4,000円 5,300円 33% 130,000円
12月21日 9254 ラバブルマーケティンググループ 1,260円 4,845円 285% 358,500円
12月21日 9257 YCP HD (グローバル)リミテッド 830円 770円 -7% -6,000円
12月20日 4418 JDSC 1,680円 1,681円 0% 100円
12月20日 4417 グローバルセキュリティエキスパート 2,800円 4,020円 44% 122,000円
12月20日 7133 HYUGA PRIMARY CARE 2,600円 3,640円 40% 104,000円
12月16日 4416 True Data 2,220円 2,250円 1% 3,000円
12月16日 4415 ブロード エンタープライズ 2,790円 3,005円 8% 21,500円
12月15日 7383 ネットプロテクションズHD 1,450円 1,378円 -5% -7,200円
12月10日 4414 フレクト 2,550円 5,810円 128% 326,000円
12月2日 7131 のむら産業 1,210円 1,113円 -8% -9,700円
11月30日 4413 ボードルア 2,000円 2,750円 38% 75,000円
11月25日 9253 スローガン 1,200円 1,800円 50% 60,000円
11月24日 9252 ラストワンマイル 1,710円 2,520円 47% 81,000円
11月24日 4412 サイエンスアーツ 1,710円 4,545円 166% 283,500円
11月19日 9251 AB&Company 1,490円 1,400円 -6% -9,000円
11月18日 9250 GRCS 3,600円 5,400円 50% 180,000円
11月9日 2961 日本調理機 2,710円 2,750円 1% 4,000円
11月5日 4379 Photosynth 1,500円 1,410円 -6% -9,000円
11月1日 4250 フロンティア 930円 958円 3% 2,800円
10月26日 4378 CINC 3,080円 3,950円 28% 87,000円
10月14日 6523 PHC HD 3,250円 3,120円 -4% -13,000円
10月8日 9249 日本エコシステム 2,120円 2,200円 4% 8,000円
10月7日 4377 ワンキャリア 2,090円 2,500円 20% 41,000円
9月30日 6522 アスタリスク 3,300円 5,760円 75% 246,000円
9月29日 4375 セーフィー 2,430円 3,350円 38% 92,000円
9月29日 9246 プロジェクトカンパニー 2,650円 3,500円 32% 85,000円
9月28日 9245 リベロ 1,400円 1,940円 39% 54,000円
9月28日 4374 ROBOT PAYMENT 1,860円 3,725円 100% 186,500円
9月28日 9244 デジタリフト 1,570円 2,110円 34% 54,000円
9月28日 4073 ジィ・シィ企画 1,890円 2,560円 35% 67,000円
9月24日 4889 レナサイエンス 670円 976円 46% 30,600円
9月22日 4373 シンプレクスHD 1,620円 1,660円 2% 4,000円
9月22日 4371 コアコンセプトテクノロジー 3,500円 7,040円 101% 354,000円
9月22日 4372 ユミルリンク 1,000円 1,711円 71% 71,100円
9月13日 4018 Geolocation Technology 2,240円 3,550円 58% 131,000円
9月2日 9242 メディア総研 2,900円 3,105円 7% 20,500円
9月2日 4370 モビルス 1,280円 1,830円 43% 55,000円
8月27日 2934 ジェイフロンティア 4,190円 3,560円 -15% -63,000円
8月24日 7126 タンゴヤ 1,600円 1,703円 6% 10,300円
8月20日 4076 シイエヌエス 1,940円 3,010円 55% 107,000円
8月20日 9241 フューチャーリンクネットワーク 2,470円 4,315円 75% 184,500円
7月30日 6227 AIメカテック 1,920円 1,941円 1% 2,100円
7月29日 9240 デリバリーコンサルティング 950円 1,472円 55% 52,200円
7月28日 4075 ブレインズテクノロジー 1,780円 4,165円 134% 238,500円
7月27日 7379 サーキュレーション 1,810円 3,205円 77% 139,500円
7月21日 2991 ランドネット 3,830円 5,320円 39% 149,000円
7月20日 7378 アシロ 1,160円 1,480円 28% 32,000円
7月16日 4074 ラキール 1,400円 2,480円 77% 108,000円
7月8日 7792 コラントッテ 1,100円 1,385円 26% 28,500円
7月6日 7376 BCC 1,300円 3,350円 158% 205,000円
6月30日 4071 プラスアルファコンサルティング 2,300円 2,720円 18% 42,000円
6月29日 4937 Waqoo 1,920円 2,362円 23% 44,200円
6月29日 4069 BlueMeme 2,820円 2,850円 1% 3,000円
6月29日 7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド 960円 1,510円 57% 55,000円
6月28日 7374 コンフィデンス 1,760円 2,911円 65% 115,100円
6月25日 5759 日本電解 1,900円 1,900円 0% 0円
6月25日 7096 ステムセル研究所 2,800円 4,830円 73% 203,000円
6月24日 4932 アルマード 880円 861円 -2% -1,900円
6月24日 4200 HCS HD 1,800円 2,210円 23% 41,000円
6月24日 7318 セレンディップHD 1,130円 1,656円 47% 52,600円
6月24日 4068 ベイシス 2,040円 5,200円 155% 316,000円
6月23日 7791 ドリームベッド 1,460円 1,350円 -8% -11,000円
6月23日 7373 アイドマHD 1,930円 3,430円 78% 150,000円
6月23日 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 3,120円 9,880円 217% 676,000円
6月22日 7372 デコルテHD 1,720円 1,582円 -8% -13,800円
6月22日 2989 東海道リート投資法人 100,000円 101,500円 2% 1,500円
6月22日 4882 ペルセウスプロテオミクス 870円 1,005円 16% 13,500円
6月22日 4489 ペイロール 1,380円 1,290円 -7% -9,000円
6月18日 7370 Enjin 1,380円 2,150円 56% 77,000円
6月16日 7371 全研本社 1,350円 1,506円 12% 15,600円
6月10日 4198 テンダ 3,250円 6,500円 100% 325,000円
6月10日 4199 ワンダープラネット 2,560円 4,115円 61% 155,500円
6月2日 7369 メイホーHD 2,080円 4,630円 123% 255,000円
4月27日 5074 テスHD 1,700円 2,010円 18% 31,000円
4月22日 4888 ステラファーマ 460円 712円 55% 25,200円
4月22日 4194 ビジョナル 5,000円 7,150円 43% 215,000円
4月22日 4196 ネオマーケティング 1,800円 3,805円 111% 200,500円
4月15日 4498 サイバートラスト 1,660円 6,900円 316% 524,000円
4月13日 2933 紀文食品 1,160円 1,271円 10% 11,100円
4月8日 7698 アイスコ 2,000円 2,900円 45% 90,000円
4月7日 4193 ファブリカコミュニケーションズ 6,000円 6,900円 15% 90,000円
4月7日 7368 表示灯 2,000円 2,672円 34% 67,200円
4月6日 7367 セルム 1,280円 1,502円 17% 22,200円
4月5日 6521 オキサイド 2,800円 6,540円 134% 374,000円
3月30日 4180 Appier Group 1,600円 2,030円 27% 43,000円
3月30日 4192 スパイダープラス 1,160円 1,722円 48% 56,200円
3月26日 9327 イー・ロジット 1,500円 1,995円 33% 49,500円
3月26日 7343 ブロードマインド 810円 1,566円 93% 75,600円
3月25日 4179 ジーネクスト 1,230円 2,851円 132% 162,100円
3月25日 7363 ベビーカレンダー 4,200円 9,400円 124% 520,000円
3月24日 4178 Sharing Innovations 2,850円 4,650円 63% 180,000円
3月24日 6614 シキノハイテック 390円 1,221円 213% 83,100円
3月19日 4176 ココナラ 1,200円 2,300円 92% 110,000円
3月19日 7362 T.S.I 2,000円 4,000円 100% 200,000円
3月18日 4177 i-plug 2,620円 6,000円 129% 338,000円
3月16日 4432 ウイングアーク 1st 1,590円 2,000円 26% 41,000円
3月16日 7361 ヒューマンクリエイションHD 2,120円 3,505円 65% 138,500円
2月26日 4885 室町ケミカル 820円 1,424円 74% 60,400円
2月26日 4175 coly 4,130円 8,450円 105% 432,000円
2月25日 4174 アピリッツ 1,180円 5,600円 375% 442,000円
2月19日 4173 WACUL 1,050円 4,645円 342% 359,500円
2月18日 4936 アクシージア 1,450円 2,051円 41% 60,100円
2月10日 2983 アールプランナー 2,210円 5,000円 126% 279,000円
2月5日 6613 QDレーザ 340円 797円 134% 45,700円

コメント

タイトルとURLをコピーしました