上場日 | 証券 コード | 銘柄名 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月28日 | 9342 | スマサポ | 800円 | 2,250円 | 181% | 145,000円 |
12月27日 | 5246 | ELEMENTS | 160円 | 312円 | 95% | 15,200円 |
12月27日 | 5247 | BTM | 1,500円 | 2,118円 | 41% | 61,800円 |
12月26日 | 7115 | アルファパーチェス | 880円 | 869円 | -1% | -1,100円 |
12月26日 | 7116 | ダイワ通信 | 1,700円 | 1,620円 | -5% | -8,000円 |
12月26日 | 5075 | アップコン | 1,280円 | 1,000円 | -22% | -28,000円 |
12月23日 | 9340 | アソ・ インターナショナル | 870円 | 1,001円 | 15% | 13,100円 |
12月23日 | 9341 | GENOVA | 1,800円 | 1,760円 | -2% | -4,000円 |
12月22日 | 5244 | jig.jp | 340円 | 476円 | 40% | 13,600円 |
12月22日 | 5836 | エージェント・ インシュアランス ・グループ | 640円 | 600円 | -6% | -4,000円 |
12月22日 | 9339 | コーチ・エィ | 1,840円 | 2,500円 | 36% | 66,000円 |
12月21日 | 5243 | note | 340円 | 521円 | 53% | 18,100円 |
12月21日 | 2937 | サンクゼール | 1,800円 | 2,201円 | 22% | 40,100円 |
12月21日 | 5242 | アイズ | 2,200円 | 5,160円 | 135% | 296,000円 |
12月20日 | 9338 | INFORICH | 4,600円 | 10,510円 | 128% | 591,000円 |
12月20日 | 5240 | monoAI technology | 660円 | 1,280円 | 94% | 62,000円 |
12月19日 | 9337 | トリドリ | 1,500円 | 2,733円 | 82% | 123,300円 |
12月16日 | 7114 | フーディソン | 2,300円 | 2,300円 | 0% | 0円 |
12月16日 | 5139 | オープンワーク | 3,150円 | 3,500円 | 11% | 35,000円 |
12月16日 | 5138 | Rebase | 920円 | 2,120円 | 130% | 120,000円 |
12月15日 | 5137 | スマートドライブ | 1,320円 | 1,630円 | 23% | 31,000円 |
12月14日 | 9204 | スカイマーク | 1,170円 | 1,272円 | 9% | 10,200円 |
12月14日 | 9336 | 大栄環境 | 1,350円 | 1,710円 | 27% | 36,000円 |
12月13日 | 5527 | property technologies | 2,950円 | 3,980円 | 35% | 103,000円 |
12月1日 | 4892 | サイフューズ | 1,620円 | 1,720円 | 6% | 10,000円 |
11月30日 | 9565 | ウェルプレイド・ライゼスト | 1,170円 | 6,200円 | 430% | 503,000円 |
11月25日 | 5136 | tripla | 800円 | 1,620円 | 103% | 82,000円 |
11月22日 | 4891 | ティムス | 670円 | 919円 | 37% | 24,900円 |
11月15日 | 5134 | POPER | 700円 | 1,110円 | 59% | 41,000円 |
11月15日 | 2936 | ベースフード | 800円 | 710円 | -11.25% | -9,000円 |
10月28日 | 5132 | pluszero | 1,650円 | 3,805円 | 131% | 215,500円 |
10月27日 | 9564 | FCE Holdings | 1,560円 | 2,060円 | 32% | 50,000円 |
10月26日 | 9563 | Atlas Technologies | 1,440円 | 2,320円 | 61% | 88,000円 |
10月26日 | 5131 | リンカーズ | 300円 | 503円 | 68% | 20,300円 |
10月20日 | 9562 | ビジネスコーチ | 2,070円 | 4,155円 | 101% | 208,500円 |
10月19日 | 5834 | SBIリーシングサービス | 2,980円 | 3,300円 | 11% | 32,000円 |
10月12日 | 6526 | ソシオネクスト | 3,650円 | 3,835円 | 5% | 18,500円 |
10月7日 | 7112 | キューブ | 2,140円 | 2,190円 | 2% | 5,000円 |
10月6日 | 5129 | FIXER | 1,340円 | 1,822円 | 36% | 48,200円 |
9月29日 | 5127 | グッピーズ | 1,550円 | 2,020円 | 30% | 47,000円 |
9月30日 | 5126 | ポーターズ | 1,570円 | 3,275円 | 109% | 170,500円 |
9月29日 | 9560 | プログリット | 730円 | 1,180円 | 62% | 45,000円 |
9月28日 | 5039 | キットアライブ | 1,410円 | 1,666円 | 18% | 25,600円 |
9月28日 | 5125 | ファインズ | 1,800円 | 2,703円 | 50% | 90,300円 |
9月28日 | 9561 | グラッドキューブ | 960円 | 1,500円 | 56% | 54,000円 |
9月22日 | 7388 | FPパートナー | 2,600円 | 2,750円 | 5.8% | 15,000円 |
9月16日 | 5038 | eWeLL | 1,700円 | 3,910円 | 130% | 221,000円 |
9月13日 | 9558 | ジャパニアス | 1,020円 | 2,010円 | 97% | 99,000円 |
8月5日 | 7110 | クラシコム | 1,420円 | 1,520円 | 7% | 10,000円 |
8月2日 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1,520円 | 1,827円 | 20% | 30,700円 |
7月29日 | 9557 | エアークローゼット | 800円 | 910円 | 14% | 11,000円 |
7月28日 | 5035 | HOUSEI | 400円 | 580円 | 45% | 18,000円 |
7月28日 | 5034 | unerry | 1,290円 | 3,000円 | 133% | 171,000円 |
7月8日 | 9556 | INTLOOP | 3,500円 | 3,150円 | -10% | -35,000円 |
6月30日 | 9554 | AViC | 1,020円 | 1,266円 | 24% | 24,600円 |
6月29日 | 9553 | マイクロアド | 1,410円 | 1,290円 | -9% | -12,000円 |
6月28日 | 5033 | ヌーラボ | 1,000円 | 955円 | -5% | -4,500円 |
6月28日 | 9552 | M&A総合研究所 | 1,330円 | 2,510円 | 89% | 118,000円 |
6月27日 | 7794 | イーディーピー | 5,000円 | 8,200円 | 64% | 320,000円 |
6月27日 | 9229 | サンウェルズ | 1,940円 | 2,300円 | 19% | 36,000円 |
6月24日 | 9227 | マイクロ波化学 | 605円 | 550円 | -9% | -5,500円 |
6月23日 | 2999 | ホームポジション | 450円 | 465円 | 3% | 1,500円 |
6月23日 | 7386 | ジャパン ワランティサポート | 1,640円 | 1,480円 | -10% | -16,000円 |
6月23日 | 4890 | 坪田ラボ | 470円 | 794円 | 70% | 32,400円 |
6月20日 | 2984 | ヤマイチ ユニハイムエステート | 950円 | 878円 | -8% | -7,200円 |
6月8日 | 5032 | ANYCOLOR | 1,530円 | 4,810円 | 214% | 328,000円 |
5月31日 | 5026 | トリプルアイズ | 880円 | 2,200円 | 150% | 132,000円 |
4月28日 | 7140 | ペットゴー | 550円 | 1,295円 | 135% | 74,500円 |
4月28日 | 2998 | クリアル | 930円 | 1,600円 | 72% | 67,000円 |
4月27日 | 5031 | モイ | 470円 | 902円 | 92% | 43,200円 |
4月27日 | 2997 | ストレージ王 | 660円 | 756円 | 15% | 9,600円 |
4月21日 | 9221 | フルハシEPO | 1,140円 | 1,733円 | 52% | 59,300円 |
4月21日 | 9223 | ASNOVA | 1,630円 | 1,499円 | -8% | -13,100円 |
4月12日 | 5029 | サークレイス | 720円 | 2,320円 | 222% | 160,000円 |
4月7日 | 9220 | エフビー介護サービス | 1,400円 | 1,561円 | 12% | 16,100円 |
4月4日 | 5028 | セカンドサイト アナリティカ | 1,390円 | 3,190円 | 129% | 180,000円 |
3月31日 | 5079 | ノバック | 3,260円 | 2,630円 | -19% | -63,000円 |
3月30日 | 9219 | ギックス | 1,070円 | 1,100円 | 3% | 3,000円 |
3月26日 | 9218 | メンタルヘルス テクノロジーズ | 630円 | 880円 | 40% | 25,000円 |
3月23日 | 7138 | TORICO | 1,700円 | 2,510円 | 48% | 81,000円 |
3月17日 | 6226 | 守谷輸送機工業 | 810円 | 820円 | 1% | 1,000円 |
3月11日 | 5078 | セレコーポレーション | 1,900円 | 1,820円 | -4% | -8,000円 |
3月3日 | 7793 | イメージマジック | 1,740円 | 2,800円 | 61% | 106,000円 |
3月2日 | 9216 | ビーウィズ | 1,400円 | 1,320円 | -6% | -8,000円 |
2月25日 | 5025 | マーキュリー リアルテック イノベーター | 1,270円 | 1,355円 | 7% | 8,500円 |
2月24日 | 4270 | BeeX | 1,600円 | 3,750円 | 134% | 215,000円 |
2月22日 | 9215 | CaSy | 1,350円 | 2,001円 | 48% | 65,100円 |
2月17日 | 4268 | エッジテクノロジー | 350円 | 694円 | 98% | 34,400円 |
2月9日 | 4267 | ライトワークス | 2,100円 | 3,000円 | 43% | 90,000円 |
2月4日 | 9213 | セイファート | 1,120円 | 1,030円 | -8% | -9,000円 |
2月3日 | 9214 | Recovery International | 3,060円 | 2,640円 | -14% | -42,000円 |
IPO 初値 結果 2022年

コメント