上場日 | 証券 コード | 銘柄名 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月28日 | 7140 | ペットゴー | 550円 | 1,295円 | 135% | 74,500円 |
4月28日 | 2998 | クリアル | 930円 | 1,600円 | 72% | 67,000円 |
4月27日 | 5031 | モイ | 470円 | 902円 | 92% | 43,200円 |
4月27日 | 2997 | ストレージ王 | 660円 | 756円 | 15% | 9,600円 |
4月21日 | 9221 | フルハシEPO | 1,140円 | 1,733円 | 52% | 59,300円 |
4月21日 | 9223 | ASNOVA | 1,630円 | 1,499円 | -8% | -13,100円 |
4月12日 | 5029 | サークレイス | 720円 | 2,320円 | 222% | 160,000円 |
4月7日 | 9220 | エフビー介護サービス | 1,400円 | 1,561円 | 12% | 16,100円 |
4月4日 | 5028 | セカンドサイト アナリティカ | 1,390円 | 3,190円 | 129% | 180,000円 |
3月31日 | 5079 | ノバック | 3,260円 | 2,630円 | -19% | -63,000円 |
3月30日 | 9219 | ギックス | 1,070円 | 1,100円 | 3% | 3,000円 |
3月26日 | 9218 | メンタルヘルス テクノロジーズ | 630円 | 880円 | 40% | 25,000円 |
3月23日 | 7138 | TORICO | 1,700円 | 2,510円 | 48% | 81,000円 |
3月17日 | 6226 | 守谷輸送機工業 | 810円 | 820円 | 1% | 1,000円 |
3月11日 | 5078 | セレコーポレーション | 1,900円 | 1,820円 | -4% | -8,000円 |
3月3日 | 7793 | イメージマジック | 1,740円 | 2,800円 | 61% | 106,000円 |
3月2日 | 9216 | ビーウィズ | 1,400円 | 1,320円 | -6% | -8,000円 |
2月25日 | 5025 | マーキュリー リアルテック イノベーター | 1,270円 | 1,355円 | 7% | 8,500円 |
2月24日 | 4270 | BeeX | 1,600円 | 3,750円 | 134% | 215,000円 |
2月22日 | 9215 | CaSy | 1,350円 | 2,001円 | 48% | 65,100円 |
2月17日 | 4268 | エッジテクノロジー | 350円 | 694円 | 98% | 34,400円 |
2月9日 | 4267 | ライトワークス | 2,100円 | 3,000円 | 43% | 90,000円 |
2月4日 | 9213 | セイファート | 1,120円 | 1,030円 | -8% | -9,000円 |
2月3日 | 9214 | Recovery International | 3,060円 | 2,640円 | -14% | -42,000円 |
IPO 初値結果 2022年

コメント