2023年 IPOの結果(初値)

上場日 証券
コード
銘柄名 公募価格 初値 騰落率 損益
9月26日 5590 ネットスターズ 1,450円 %
9月26日 5589 オートサーバー 2,670円 %
9月25日 6228 ジェイイーティ 4,630円 4,420円 -5% -21,000円
9月22日 5588 ファーストアカウンティング 1,320円 2,354円 78% 103,400円
9月22日 3958 笹徳印刷 600円 680円 13% 8,000円
9月21日 9330 揚羽 1,400円 1,490円 6% 9,000円
9月20日 5842 インテグラル 2,400円 2,400円 0% 0円
9月12日 9168 ライズ・コンサルティング
・グループ
850円 850円 0% 0円
8月30日 5587 インバウンドプラットフォーム 1,850円 2,551円 38% 70,100円
8月1日 6224 JRC 1,110円 1,022円 -8% -8,800円
7月31日 5586 Laboro. AI 580円 1,195円 106% 61,500円
7月28日 9166 GENDA 1,770円 1,637円 -8% -13,300円
7月28日 9165 クオルテック 2,540円 2,336円 -9% -20,400円
7月27日 5585 エコナビスタ 1,300円 3,300円 154% 200,000円
7月27日 2962 テクニスコ 560円 914円 63% 35,400円
7月24日 9164 トライト 1,200円 1,133円 -6% -6,700円
7月21日 9163 ナレルグループ 2,690円 2,540円 -6% -15,000円
7月7日 5582 グリッド 2,140円 6,400円 199% 426,000円
7月5日 9162 ブリーチ 1,340円 1,603円 20% 26,300円
7月4日 7409 AeroEdge 1,690円 5,860円 247% 417,000円
6月30日 5884 クラダシ 520円 800円 54% 28,000円
6月30日 9160 ノバレーゼ 600円 590円 -2% -1,000円
6月30日 5885 ジーデップ・アドバンス 4,510円 10,680円 137% 617,000円
6月29日 9159 W TOKYO 3,000円 7,000円 133% 400,000円
6月28日 4893 ノイルイミューンバイオテック 740円 695円 -6% -4,500円
6月28日 5580 プロディライト 1,440円 3,005円 109% 156,500円
6月27日 4894 クオリプス 1,560円 1,680円 8% 12,000円
6月27日 5533 エリッツHD 1,580円 2,000円 27% 42,000円
6月27日 5579 GSI 1,350円 1,242円 -8% -10,800円
6月24日 7075 QLS HD 650円 800円 23% 15,000円
6月24日 9225 ブリッジコンサルティンググループ 1,300円 4,110円 216% 281,000円
6月23日 5578 ARアドバンストテクノロジー 1,260円 3,950円 213% 269,000円
6月22日 5577 アイデミー 1,050円 5,560円 430% 451,000円
6月22日 5532 リアルゲイト 1,790円 3,810円 113% 202,000円
6月21日 9158 シーユーシー 1,920円 4,430円 130% 251,000円
6月21日 5576 オービーシステム 1,710円 3,010円 76% 130,000円
6月14日 5575 Globee 1,150円 2,666円 132% 151,600円
6月13日 5574 ABEJA 1,550円 4,980円 221% 343,000円
4月26日 5572 Ridge-i 1,750円 4,445円 154% 269,500円
4月25日 7330 レオスキャピタルワークス 1,300円 1,730円 33% 43,000円
4月21日 5838 楽天銀行 1,400円 1,856円 33% 45,600円
4月20日 4040 南海化学 1,740円 2,533円 46% 79,300円
4月19日 5571 エキサイトHD 1,340円 1,700円 27% 36,000円
4月18日 5570 ジェノバ 470円 2,106円 348% 163,600円
4月14日 5530 日本システムバンク 1,880円 1,700円 -10% -18,000円
4月12日 9348 ispace 254円 1,000円 294% 74,600円
4月4日 5258 トランザクション
メディアネットワークス
930円 1,388円 49% 45,800円
3月31日 9346 ココルポート 3,150円 4,135円 31% 98,500円
3月31日 5256 Fusic 2,000円 6,530円 226% 453,000円
3月31日 6225 エコム 1,680円 1,714円 2% 3,400円
3月30日 5257 ノバシステム 1,700円 2,565円 51% 86,500円
3月30日 9345 ビズメイツ 3,250円 5,310円 63% 206,000円
3月29日 5027 AnyMind Group 1,000円 1,000円 0% 0円
3月29日 7163 住信SBIネット銀行 1,260 1,222円 -3% -3,800円
3月28日 5254 Arent 1,440円 1,802円 25% 36,200円
3月28日 9344 アクシス
コンサルティング
1,950円 3,030円 55% 108,000円
3月28日 5255 モンスターラボ 720円 1,050円 46% 33,000円
3月27日 5253 カバー 750円 1,750円 133% 100,000円
3月23日 9343 アイビス 730円 2,121円 191% 139,100円
3月23日 5252 日本ナレッジ 1,500円 3,750円 150% 225,000円
3月23日 7119 ハルメクHD 1,720円 1,981円 15% 26,100円
3月22日 7120 SHINKO 2,200円 2,250円 2% 5,000円
2月22日 5250 プライム・
ストラテジー
1,390円 3,130円 125% 174,000円
1月26日 5248 テクノロジーズ 1,000円 3,650円 265% 265,000円

コメント

タイトルとURLをコピーしました