スケジュール
通常型の幹事証券会社
7120 | 7119 | 5252 | 9343 | 5253 | 5254 | 9344 | 5255 | 5027 | 4893 | 7163 | 9345 | 5257 | 9346 | 5256 | 6225 | 5258 | 9349 | 5882 | 9348 | 5330 | 5570 | 5571 | 4040 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHINKO | ハルメク HD | 日本 ナレッジ | アイビス | カバー | Arent | アクシス コンサルティング | モンスターラボ HD | AnyMind Group | ノイルイミューン ・バイオテック | 住信SBI ネット銀行 | ビズメイツ | ノバ システム | ココルポート | Fusic | エコム | トランザクション メディア ネットワークス | キタムラ HD | トライアル HD | ispace | 日本 システム バンク | ジェノバ | エキサイト HD | 南海化学 | |
SBI証券 | ◯ | ◯ | 主幹事 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 主幹事 | ◯ | ◯ | ◯ | 主幹事 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SMBC日興証券 | ◯ | ◯ | 主幹事 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 主幹事 | 主幹事 | ◯ | 主幹事 | ||||||||||||
大和証券 | 主幹事 | 主幹事 | ◯ | ◯ | 主幹事 | ◯ | 主幹事 | ◯ | ◯ | 主幹事 | 主幹事 | 主幹事 | ||||||||||||
マネックス証券 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
岡三証券 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 主幹事 | ◯ | |||||||||||||
三菱UFJ モルガンスタンレー 証券 | ◯ | 主幹事 | 主幹事 | ◯ | ◯ | ◯ | 主幹事 | |||||||||||||||||
東海東京証券 | 主幹事 | ◯ | ◯ | ◯ | 主幹事 | ◯ | ||||||||||||||||||
西日本シティTT 証券 | ◯ | |||||||||||||||||||||||
東洋証券 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||
FFG証券 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||
丸三証券 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||
安藤証券 | ◯ | |||||||||||||||||||||||
極東証券 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
水戸証券 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||
ちばぎん証券 | ◯ | |||||||||||||||||||||||
アイザワ証券 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||
あかつき証券 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||
UBS証券 | 主幹事 | |||||||||||||||||||||||
BofA証券 | ◯ | |||||||||||||||||||||||
香川証券 | ◯ | |||||||||||||||||||||||
CONNECT証券 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
シティグループ証券 | ◯ | |||||||||||||||||||||||
ますも証券 | ◯ |
後期型の幹事証券会社
7120 | 7119 | 5252 | 9343 | 5253 | 5254 | 9344 | 5255 | 5027 | 4893 | 7163 | 9345 | 5257 | 9346 | 5256 | 6225 | 5258 | 9349 | 5882 | 9348 | 5330 | 5570 | 5571 | 4040 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHINKO | ハルメク HD | 日本 ナレッジ | アイビス | カバー | Arent | アクシス コンサルティング | モンスターラボ HD | AnyMind Group | ノイルイミューン ・バイオテック | 住信SBI ネット銀行 | ビズメイツ | ノバ システム | ココルポート | Fusic | エコム | トランザクション メディア ネットワークス | キタムラ HD | トライアル HD | ispace | 日本 システム バンク | ジェノバ | エキサイト HD | 南海化学 | |
auカブコム証券 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
楽天証券 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
岩井コスモ証券 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
資金不要の幹事証券会社
7120 | 7119 | 5252 | 9343 | 5253 | 5254 | 9344 | 5255 | 5027 | 4893 | 7163 | 9345 | 5257 | 9346 | 5256 | 6225 | 5258 | 9349 | 5882 | 9348 | 5330 | 5570 | 5571 | 4040 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHINKO | ハルメク HD | 日本 ナレッジ | アイビス | カバー | Arent | アクシス コンサルティング | モンスターラボ HD | AnyMind Group | ノイルイミューン ・バイオテック | 住信SBI ネット銀行 | ビズメイツ | ノバ システム | ココルポート | Fusic | エコム | トランザクション メディア ネットワークス | キタムラ HD | トライアル HD | ispace | 日本 システム バンク | ジェノバ | エキサイト HD | 南海化学 | |
野村證券 | ◯ | ◯ | ◯ | 主幹事 | ◯ | ◯ | 主幹事 | ◯ | ◯ | 主幹事 | 主幹事 | ◯ | ◯ | |||||||||||
みずほ証券 | 主幹事 | ◯ | 主幹事 | 主幹事 | ◯ | 主幹事 | ◯ | ◯ | 主幹事 | 主幹事 | 主幹事 | ◯ | ◯ | ◯ | 主幹事 | |||||||||
松井証券 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
岡三オンライン 証券 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
SBIネオトレード 証券 | ◯ |
コメント